Рубрики

Полезные материалы

Главная Новости

Капитализация криптовалюты, график, курс, объем торгов

Опубликовано: 02.12.2018

видео Капитализация криптовалюты, график, курс, объем торгов

CoinMarketCap.com - обзор и возможности сервиса анализа криптовалют

XRP current price is $0.437593 with a marketcap of $17.20 B. Its price is 0.22% вырос на in last 24 hours.


ETHEREUM ЭФИРИУМ~РЕГИСТРАЦИЯ КОШЕЛЬКА~КРАНЫ~МАЙНИНГ~КУРС~ГРАФИК~ETHEREUM ЭФИРИУМ

XRP(XRP)

Цена

$0.437593

1ч %

-0.09%

24ч %

0.22%

7д %

-2.7%

Рын. Капитализация

$17.20 B

Объем

$264.90 M

В обороте

39.32 B XRP


Биткоин. $3394 точная стоимость добычи. Ethereum. Огромные возможности но.. Курс биткоина

Ранг

3

Больше информации о криптовалюте

Ripple is the world’s only enterprise blockchain solution for global payments.

История

Дата Цена Объем Рын. Капитализация
27/06/2017 $0.265773 $264.86 M $10.18 B
28/06/2017 $0.273472 $144.08 M $10.47 B
29/06/2017 $0.269015 $105.59 M $10.30 B
30/06/2017 $0.267257 $69.98 M $10.23 B
01/07/2017 $0.259333 $56.60 M $9.93 B
02/07/2017 $0.253823 $51.31 M $9.72 B
03/07/2017 $0.260304 $63.50 M $9.97 B
04/07/2017 $0.257146 $52.23 M $9.85 B
05/07/2017 $0.255523 $73.28 M $9.78 B
06/07/2017 $0.253978 $50.96 M $9.73 B
07/07/2017 $0.24438 $80.27 M $9.36 B
08/07/2017 $0.236743 $127.04 M $9.07 B
09/07/2017 $0.235808 $86.02 M $9.03 B
10/07/2017 $0.218025 $81.69 M $8.35 B
11/07/2017 $0.18678 $296.97 M $7.15 B
13/07/2017 $0.205354 $153.02 M $7.86 B
14/07/2017 $0.201092 $211.05 M $7.70 B
15/07/2017 $0.189204 $96.78 M $7.24 B
16/07/2017 $0.170726 $133.13 M $6.54 B
17/07/2017 $0.148772 $261.51 M $5.70 B
18/07/2017 $0.176833 $314.05 M $6.77 B
19/07/2017 $0.186557 $286.89 M $7.14 B
20/07/2017 $0.170294 $152.91 M $6.52 B
21/07/2017 $0.186567 $179.15 M $7.14 B
22/07/2017 $0.181447 $100.80 M $6.95 B
23/07/2017 $0.193303 $84.51 M $7.40 B
24/07/2017 $0.193754 $194.36 M $7.42 B
25/07/2017 $0.192351 $55.42 M $7.37 B
26/07/2017 $0.178761 $171.29 M $6.85 B
27/07/2017 $0.174583 $73.23 M $6.69 B
28/07/2017 $0.173861 $34.79 M $6.66 B
29/07/2017 $0.165383 $73.94 M $6.34 B
30/07/2017 $0.169587 $82.65 M $6.50 B
31/07/2017 $0.164849 $39.09 M $6.32 B
01/08/2017 $0.16978 $59.47 M $6.51 B
02/08/2017 $0.179655 $122.55 M $6.89 B
03/08/2017 $0.173371 $50.93 M $6.65 B
04/08/2017 $0.173882 $31.27 M $6.67 B
05/08/2017 $0.173902 $44.95 M $6.67 B
06/08/2017 $0.187166 $118.75 M $7.18 B
07/08/2017 $0.179772 $73.27 M $6.89 B
08/08/2017 $0.178936 $56.60 M $6.86 B
09/08/2017 $0.191499 $181.84 M $7.34 B
10/08/2017 $0.183057 $95.04 M $7.02 B
11/08/2017 $0.179826 $48.77 M $6.90 B
12/08/2017 $0.180693 $54.82 M $6.93 B
13/08/2017 $0.17321 $65.54 M $6.64 B
14/08/2017 $0.169318 $109.73 M $6.49 B
15/08/2017 $0.169669 $85.05 M $6.51 B
16/08/2017 $0.161662 $101.38 M $6.20 B
17/08/2017 $0.160477 $107.98 M $6.15 B
18/08/2017 $0.156596 $56.88 M $6.00 B
19/08/2017 $0.158841 $145.87 M $6.09 B
20/08/2017 $0.153432 $86.44 M $5.88 B
21/08/2017 $0.158823 $67.45 M $6.09 B
22/08/2017 $0.196485 $492.13 M $7.53 B
23/08/2017 $0.237143 $1.41 B $9.09 B
24/08/2017 $0.249575 $1.79 B $9.57 B
25/08/2017 $0.217995 $1.34 B $8.36 B
26/08/2017 $0.218275 $492.60 M $8.37 B
27/08/2017 $0.211387 $183.41 M $8.11 B
28/08/2017 $0.20153 $193.40 M $7.73 B
29/08/2017 $0.220626 $538.25 M $8.46 B
30/08/2017 $0.217476 $266.48 M $8.34 B
31/08/2017 $0.226887 $181.12 M $8.70 B
01/09/2017 $0.254541 $449.90 M $9.76 B
02/09/2017 $0.248364 $264.69 M $9.52 B
03/09/2017 $0.22706 $332.56 M $8.71 B
04/09/2017 $0.225724 $181.01 M $8.66 B
05/09/2017 $0.20024 $237.32 M $7.68 B
06/09/2017 $0.218585 $245.55 M $8.38 B
07/09/2017 $0.223267 $159.92 M $8.56 B
08/09/2017 $0.222027 $92.64 M $8.51 B
09/09/2017 $0.208767 $149.24 M $8.00 B
10/09/2017 $0.208789 $45.90 M $8.01 B
11/09/2017 $0.214399 $134.64 M $8.22 B
12/09/2017 $0.21685 $122.49 M $8.31 B
13/09/2017 $0.207895 $96.07 M $7.97 B
14/09/2017 $0.20129 $101.72 M $7.72 B
15/09/2017 $0.174881 $190.71 M $6.71 B
16/09/2017 $0.18235 $266.07 M $6.99 B
17/09/2017 $0.176551 $79.43 M $6.77 B
18/09/2017 $0.180366 $51.05 M $6.92 B
19/09/2017 $0.186676 $89.10 M $7.16 B
20/09/2017 $0.183358 $50.58 M $7.03 B
21/09/2017 $0.180805 $33.95 M $6.93 B
22/09/2017 $0.173631 $45.61 M $6.66 B
23/09/2017 $0.172137 $34.84 M $6.60 B
24/09/2017 $0.176948 $32.04 M $6.78 B
25/09/2017 $0.175837 $20.73 M $6.74 B
26/09/2017 $0.182422 $36.66 M $6.99 B
27/09/2017 $0.187673 $76.56 M $7.20 B
28/09/2017 $0.202049 $245.59 M $7.75 B
29/09/2017 $0.194957 $115.97 M $7.48 B
30/09/2017 $0.194974 $70.03 M $7.48 B
01/10/2017 $0.19837 $57.55 M $7.61 B
02/10/2017 $0.204663 $63.81 M $7.85 B
03/10/2017 $0.204095 $63.04 M $7.83 B
04/10/2017 $0.203446 $49.16 M $7.80 B
05/10/2017 $0.22315 $170.26 M $8.56 B
06/10/2017 $0.236457 $394.55 M $9.07 B
07/10/2017 $0.234954 $164.04 M $9.07 B
08/10/2017 $0.238185 $72.79 M $9.19 B
09/10/2017 $0.273508 $574.36 M $10.56 B
10/10/2017 $0.246638 $580.48 M $9.52 B
11/10/2017 $0.259164 $353.19 M $10.00 B
12/10/2017 $0.267239 $161.04 M $10.32 B
13/10/2017 $0.249567 $273.46 M $9.63 B
14/10/2017 $0.261355 $374.44 M $10.07 B
15/10/2017 $0.259295 $217.31 M $9.99 B
16/10/2017 $0.262748 $271.66 M $10.12 B
17/10/2017 $0.258691 $987.71 M $9.97 B
18/10/2017 $0.236406 $434.32 M $9.11 B
19/10/2017 $0.218543 $326.53 M $8.42 B
20/10/2017 $0.216186 $303.24 M $8.33 B
21/10/2017 $0.210704 $180.18 M $8.12 B
22/10/2017 $0.210041 $126.09 M $8.09 B
23/10/2017 $0.202877 $63.92 M $7.82 B
24/10/2017 $0.197216 $118.53 M $7.60 B
25/10/2017 $0.203934 $202.54 M $7.86 B
26/10/2017 $0.204474 $71.64 M $7.88 B
27/10/2017 $0.203995 $36.76 M $7.86 B
28/10/2017 $0.202996 $28.75 M $7.82 B
29/10/2017 $0.200762 $28.95 M $7.74 B
30/10/2017 $0.202117 $62.99 M $7.79 B
31/10/2017 $0.202881 $32.29 M $7.82 B
01/11/2017 $0.200254 $44.62 M $7.72 B
02/11/2017 $0.190295 $78.18 M $7.33 B
03/11/2017 $0.211792 $334.41 M $8.16 B
04/11/2017 $0.203519 $239.21 M $7.84 B
05/11/2017 $0.20405 $60.55 M $7.86 B
06/11/2017 $0.202379 $48.66 M $7.80 B
07/11/2017 $0.205233 $104.49 M $7.91 B
08/11/2017 $0.208674 $116.01 M $8.04 B
09/11/2017 $0.217995 $161.35 M $8.40 B
10/11/2017 $0.218456 $142.00 M $8.42 B
11/11/2017 $0.208805 $143.55 M $8.05 B
12/11/2017 $0.208965 $136.00 M $8.05 B
13/11/2017 $0.200794 $269.51 M $7.74 B
14/11/2017 $0.20533 $116.76 M $7.93 B
15/11/2017 $0.208324 $125.04 M $8.05 B
16/11/2017 $0.214044 $121.15 M $8.27 B
17/11/2017 $0.221026 $1.01 B $8.54 B
18/11/2017 $0.224428 $381.15 M $8.67 B
19/11/2017 $0.228696 $127.52 M $8.83 B
20/11/2017 $0.231768 $195.35 M $8.95 B
21/11/2017 $0.240974 $222.51 M $9.31 B
22/11/2017 $0.232971 $210.41 M $9.00 B
23/11/2017 $0.237809 $171.89 M $9.18 B
24/11/2017 $0.24181 $246.91 M $9.34 B
25/11/2017 $0.245264 $212.61 M $9.47 B
26/11/2017 $0.249486 $204.91 M $9.64 B
27/11/2017 $0.250694 $133.95 M $9.68 B
28/11/2017 $0.262124 $241.90 M $10.12 B
29/11/2017 $0.293723 $716.60 M $11.34 B
30/11/2017 $0.260502 $559.05 M $10.06 B
01/12/2017 $0.244893 $245.52 M $9.46 B
02/12/2017 $0.259107 $183.31 M $10.01 B
03/12/2017 $0.252455 $105.81 M $9.75 B
04/12/2017 $0.254421 $137.32 M $9.83 B
05/12/2017 $0.251739 $105.92 M $9.74 B
06/12/2017 $0.242745 $197.27 M $9.40 B
07/12/2017 $0.229203 $269.09 M $8.88 B
08/12/2017 $0.251245 $471.17 M $9.73 B
09/12/2017 $0.252319 $471.90 M $9.77 B
10/12/2017 $0.238631 $195.05 M $9.24 B
11/12/2017 $0.244518 $208.90 M $9.47 B
12/12/2017 $0.252085 $168.87 M $9.77 B
13/12/2017 $0.380422 $1.81 B $14.74 B
14/12/2017 $0.474085 $2.55 B $18.37 B
15/12/2017 $0.745522 $6.16 B $28.88 B
16/12/2017 $0.780068 $2.81 B $30.22 B
17/12/2017 $0.764096 $1.28 B $29.60 B
18/12/2017 $0.705945 $857.47 M $27.35 B
19/12/2017 $0.797324 $1.33 B $30.89 B
20/12/2017 $0.734112 $1.40 B $28.44 B
21/12/2017 $0.899002 $1.34 B $34.83 B
22/12/2017 $1.28609 $4.98 B $49.82 B
23/12/2017 $1.18066 $4.38 B $45.74 B
24/12/2017 $1.12887 $1.36 B $43.73 B
25/12/2017 $1.02506 $714.89 M $39.71 B
26/12/2017 $1.11768 $657.22 M $43.30 B
27/12/2017 $1.27919 $1.37 B $49.55 B
28/12/2017 $1.43858 $2.67 B $55.73 B
29/12/2017 $1.45282 $2.83 B $56.28 B
30/12/2017 $2.80308 $7.80 B $108.59 B
31/12/2017 $2.067 $6.95 B $80.07 B
01/01/2018 $2.2876 $4.32 B $88.62 B
02/01/2018 $2.28515 $2.06 B $88.52 B
03/01/2018 $2.54637 $3.07 B $98.64 B
04/01/2018 $3.50811 $7.68 B $135.90 B
05/01/2018 $3.15079 $7.86 B $122.06 B
06/01/2018 $3.02993 $6.23 B $117.38 B
07/01/2018 $3.17449 $2.66 B $122.98 B
08/01/2018 $3.25139 $2.26 B $125.96 B
09/01/2018 $2.467 $3.39 B $95.57 B
10/01/2018 $2.10608 $3.89 B $82.15 B
11/01/2018 $1.94193 $4.75 B $75.23 B
12/01/2018 $1.98063 $6.40 B $76.73 B
13/01/2018 $2.11417 $3.52 B $81.90 B
14/01/2018 $1.98542 $1.85 B $76.91 B
15/01/2018 $1.86214 $2.06 B $72.14 B
16/01/2018 $1.60437 $2.23 B $62.15 B
17/01/2018 $1.19246 $5.98 B $46.19 B
18/01/2018 $1.44699 $8.04 B $56.06 B
19/01/2018 $1.64031 $8.94 B $63.54 B
20/01/2018 $1.53041 $3.34 B $59.29 B
21/01/2018 $1.55105 $2.20 B $60.09 B
22/01/2018 $1.39114 $2.82 B $53.89 B
23/01/2018 $1.30695 $2.68 B $50.63 B
24/01/2018 $1.31031 $2.73 B $50.76 B
25/01/2018 $1.35549 $1.71 B $52.51 B
26/01/2018 $1.30607 $953.20 M $50.60 B
27/01/2018 $1.20107 $2.03 B $46.53 B
28/01/2018 $1.2496 $643.13 M $48.41 B
29/01/2018 $1.35303 $1.45 B $52.42 B
30/01/2018 $1.2893 $963.28 M $49.95 B
31/01/2018 $1.09904 $1.32 B $42.58 B
01/02/2018 $1.15625 $999.22 M $44.79 B
02/02/2018 $0.863296 $1.55 B $33.68 B
03/02/2018 $0.834389 $3.13 B $32.55 B
04/02/2018 $0.900298 $1.89 B $35.12 B
05/02/2018 $0.806304 $1.21 B $31.45 B
06/02/2018 $0.655173 $1.27 B $25.56 B
07/02/2018 $0.748557 $2.23 B $29.20 B
08/02/2018 $0.748833 $1.14 B $29.21 B
09/02/2018 $0.786295 $947.26 M $30.67 B
10/02/2018 $1.03965 $2.35 B $40.56 B
11/02/2018 $0.9895 $4.06 B $38.60 B
12/02/2018 $1.06756 $2.63 B $41.64 B
13/02/2018 $1.06397 $1.62 B $41.50 B
14/02/2018 $1.05406 $986.98 M $41.12 B
15/02/2018 $1.13627 $1.44 B $44.33 B
16/02/2018 $1.14813 $1.10 B $44.79 B
17/02/2018 $1.14962 $571.69 M $44.85 B
18/02/2018 $1.20157 $1.21 B $46.87 B
19/02/2018 $1.13812 $1.10 B $44.40 B
20/02/2018 $1.14473 $589.09 M $44.66 B
21/02/2018 $1.07168 $896.54 M $41.81 B
22/02/2018 $1.0453 $787.58 M $40.78 B
23/02/2018 $0.925512 $913.96 M $36.10 B
24/02/2018 $1.00576 $831.15 M $39.32 B
25/02/2018 $0.943812 $445.48 M $36.90 B
26/02/2018 $0.938115 $362.83 M $36.68 B
27/02/2018 $0.951738 $455.22 M $37.21 B
28/02/2018 $0.954401 $314.01 M $37.31 B
01/03/2018 $0.893318 $356.60 M $34.92 B
02/03/2018 $0.922954 $463.03 M $36.08 B
03/03/2018 $0.916989 $275.81 M $35.85 B
04/03/2018 $0.897028 $260.70 M $35.07 B
05/03/2018 $0.987715 $917.99 M $38.61 B
06/03/2018 $0.964629 $1.67 B $37.71 B
07/03/2018 $0.921322 $806.02 M $36.02 B
08/03/2018 $0.855784 $833.23 M $33.45 B
09/03/2018 $0.766401 $539.04 M $29.96 B
10/03/2018 $0.850765 $900.39 M $33.26 B
11/03/2018 $0.798242 $394.72 M $31.20 B
12/03/2018 $0.821328 $442.64 M $32.11 B
13/03/2018 $0.801806 $352.85 M $31.34 B
14/03/2018 $0.789119 $268.42 M $30.85 B
15/03/2018 $0.656483 $597.66 M $25.66 B
16/03/2018 $0.701767 $883.28 M $27.43 B
17/03/2018 $0.683128 $364.45 M $26.70 B
18/03/2018 $0.605415 $411.08 M $23.67 B
19/03/2018 $0.662929 $970.06 M $25.92 B
20/03/2018 $0.709419 $1.03 B $27.73 B
21/03/2018 $0.72061 $729.38 M $28.17 B
22/03/2018 $0.692323 $476.51 M $27.07 B
23/03/2018 $0.641073 $448.95 M $25.06 B
24/03/2018 $0.667994 $485.92 M $26.11 B
25/03/2018 $0.639507 $277.65 M $25.00 B
26/03/2018 $0.638219 $219.04 M $24.95 B
27/03/2018 $0.574284 $410.79 M $22.45 B
28/03/2018 $0.581922 $322.89 M $22.75 B
29/03/2018 $0.572521 $242.67 M $22.38 B
30/03/2018 $0.499076 $523.98 M $19.51 B
31/03/2018 $0.520144 $471.30 M $20.33 B
01/04/2018 $0.508232 $236.94 M $19.87 B
02/04/2018 $0.490431 $314.72 M $19.17 B
03/04/2018 $0.50705 $270.21 M $19.82 B
04/04/2018 $0.539156 $613.13 M $21.08 B
05/04/2018 $0.494651 $383.07 M $19.34 B
06/04/2018 $0.493234 $322.21 M $19.28 B
07/04/2018 $0.490085 $245.59 M $19.16 B
08/04/2018 $0.489498 $174.95 M $19.14 B
09/04/2018 $0.506613 $181.26 M $19.81 B
10/04/2018 $0.489163 $236.46 M $19.12 B
11/04/2018 $0.48947 $152.17 M $19.14 B
12/04/2018 $0.539517 $484.11 M $21.09 B
13/04/2018 $0.617148 $1.34 B $24.14 B
14/04/2018 $0.647369 $1.18 B $25.33 B
15/04/2018 $0.636889 $571.45 M $24.92 B
16/04/2018 $0.665037 $670.64 M $26.02 B
17/04/2018 $0.658865 $444.49 M $25.78 B
18/04/2018 $0.665941 $433.10 M $26.05 B
19/04/2018 $0.728131 $749.07 M $28.49 B
20/04/2018 $0.822965 $1.36 B $32.20 B
21/04/2018 $0.916706 $1.93 B $35.86 B
22/04/2018 $0.854677 $1.35 B $33.44 B
23/04/2018 $0.867587 $1.03 B $33.94 B
24/04/2018 $0.91473 $867.16 M $35.81 B
25/04/2018 $0.870625 $1.50 B $34.08 B
26/04/2018 $0.804977 $1.47 B $31.51 B
27/04/2018 $0.833506 $934.32 M $32.63 B
28/04/2018 $0.833829 $656.45 M $32.64 B
29/04/2018 $0.893001 $982.56 M $34.96 B
30/04/2018 $0.855409 $766.31 M $33.49 B
01/05/2018 $0.809272 $583.99 M $31.68 B
02/05/2018 $0.840229 $524.27 M $32.90 B
03/05/2018 $0.873231 $601.49 M $34.19 B
04/05/2018 $0.870193 $687.03 M $34.09 B
05/05/2018 $0.905718 $1.03 B $35.48 B
06/05/2018 $0.916235 $671.29 M $35.90 B
07/05/2018 $0.830255 $694.43 M $32.53 B
08/05/2018 $0.843868 $501.07 M $33.06 B
09/05/2018 $0.772984 $509.66 M $30.28 B
10/05/2018 $0.801257 $533.13 M $31.39 B
11/05/2018 $0.753012 $475.97 M $29.50 B
12/05/2018 $0.688528 $912.02 M $26.98 B
13/05/2018 $0.690932 $575.78 M $27.08 B
14/05/2018 $0.721533 $581.89 M $28.28 B
15/05/2018 $0.744409 $556.22 M $29.17 B
16/05/2018 $0.680427 $461.03 M $26.67 B
17/05/2018 $0.706052 $390.87 M $27.67 B
18/05/2018 $0.665865 $331.93 M $26.10 B
19/05/2018 $0.679758 $318.19 M $26.64 B
20/05/2018 $0.680173 $253.71 M $26.66 B
21/05/2018 $0.697317 $275.01 M $27.33 B
22/05/2018 $0.674636 $245.28 M $26.44 B
23/05/2018 $0.641051 $275.52 M $25.12 B
24/05/2018 $0.613246 $468.84 M $24.03 B
25/05/2018 $0.63179 $427.94 M $24.76 B
26/05/2018 $0.604963 $275.47 M $23.71 B
27/05/2018 $0.606403 $219.95 M $23.76 B
28/05/2018 $0.607452 $187.71 M $23.81 B
29/05/2018 $0.560083 $349.89 M $21.95 B
30/05/2018 $0.621826 $418.10 M $24.37 B
31/05/2018 $0.602344 $272.65 M $23.61 B
01/06/2018 $0.611317 $276.18 M $23.96 B
02/06/2018 $0.622207 $266.40 M $24.42 B
03/06/2018 $0.643 $318.05 M $25.23 B
04/06/2018 $0.695194 $448.28 M $27.28 B
05/06/2018 $0.647077 $485.00 M $25.39 B
06/06/2018 $0.673531 $345.99 M $26.43 B
07/06/2018 $0.67851 $284.36 M $26.63 B
08/06/2018 $0.66948 $229.00 M $26.27 B
09/06/2018 $0.676292 $213.52 M $26.54 B
10/06/2018 $0.640411 $224.76 M $25.13 B
11/06/2018 $0.593823 $500.03 M $23.30 B
12/06/2018 $0.591623 $306.42 M $23.22 B
13/06/2018 $0.559938 $292.33 M $21.97 B
14/06/2018 $0.550995 $403.11 M $21.62 B
15/06/2018 $0.552035 $342.18 M $21.66 B
16/06/2018 $0.531588 $239.15 M $20.86 B
17/06/2018 $0.536623 $188.32 M $21.06 B
18/06/2018 $0.524348 $176.98 M $20.58 B
19/06/2018 $0.537268 $279.55 M $21.09 B
20/06/2018 $0.530622 $292.69 M $20.82 B
21/06/2018 $0.542448 $214.00 M $21.29 B
22/06/2018 $0.527337 $203.93 M $20.70 B
23/06/2018 $0.492013 $344.32 M $19.31 B
24/06/2018 $0.470364 $203.21 M $18.46 B
25/06/2018 $0.478953 $351.05 M $18.80 B
26/06/2018 $0.480391 $228.62 M $18.86 B
27/06/2018 $0.468611 $166.38 M $18.40 B
27/06/2018 $0.468427 $166.43 M $18.39 B

 

Submit Your Reviews

Смотрите более 2000 криптовалют

На данной странице Вы видите сводную информацию по выбранной криптовалюте: цена криптовалюты, график, исторические данные курса, капитализация, объемы торгов за 24 часа.

Если Вы хотите увидеть более развернутую информацию, перейдите на страницу с более чем 2000 криптовалют. Нажмите на конпку

 

rss